Catálogo de Departamentos
Administra los departamentos registrados en la base de datos cymezope_catalogos.
Total Departamentos
22
Departamentos Activos
22
Departamentos Inactivos
0
| Acciones | Clave | Nombre del Departamento | Oficina Asignada | Tipo | Vigencia (A=Activo, I=Inactivo) |
|---|---|---|---|---|---|
| #01 | ASUNTOS ESTRATEGICOS | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #02 | ASUNTOS INTERNOS | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #03 | CALIDAD | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #04 | CAPACITACION | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #05 | COMPRAS | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #06 | CONTRALORIA | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #07 | CONTABILIDAD | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #08 | CUENTAS POR PAGAR | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #09 | FACTURACION Y COBRANZA | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #10 | DIRECCION GENERAL | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #11 | LEGAL | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #12 | SUELDOS Y SALARIOS | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #13 | OPERACIONES | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #14 | MONITOREO | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #15 | RADIO OPERACIONES | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #16 | RECLUTAMIENTO | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #17 | RECURSOS HUMANOS | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #18 | RELACIONES LABORALES | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #19 | REPSE | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #20 | RETENCION | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #21 | TECNOLOGIA DE INFORMACION | #1 - Reynosa | Departamento (D) | ||
| #22 | ADMINISTRACION DE VENTAS | #1 - Reynosa | Departamento (D) |
Estatus actualizado